Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN và TKQ huyện Tân Phước

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 477 461 433 16 96.6 %
Chứng thực 418 417 417 1 99.8 %
Đất đai 363 94 80 269 25.9 %
Hộ tịch 87 86 84 1 98.9 %
Quản lý hoạt động xây dựng 43 29 26 14 67.4 %
Môi trường 21 4 3 17 19 %
Thi đua khen thưởng 8 8 8 0 100 %
Kinh doanh khí 6 2 1 4 33.3 %
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 6 6 6 0 100 %
Văn hóa cơ sở 4 4 4 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 2 2 2 0 100 %
Tôn giáo 2 1 0 1 50 %
Tài nguyên nước 1 0 0 1 0 %
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 1 1 1 0 100 %
Tổ chức phi chính phủ 1 1 1 0 100 %