Bảng thống kê chi tiết đơn vị cấp xã - UBND Xã Tân Thuận Bình

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đã giải quyết
(hồ sơ)
ĐGQ đúng hạn
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Tỷ lệ ĐGQ đúng hạn
(%)
Tỷ lệ ĐGQ trễ hạn
(%)
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 809 809 809 0 100 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 0 0 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 267 266 264 2 99.3 % 0.8 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 703 701 701 0 100 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 461 446 446 0 100 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 189 188 187 1 99.5 % 0.5 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 1154 884 884 22 100 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 507 505 505 0 100 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 582 582 581 1 99.8 % 0.2 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 785 776 776 0 100 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 0 159 158 1 99.4 % 0.6 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 431 416 416 0 100 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 609 607 607 1 100 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 0 336 336 0 100 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 184 183 183 0 100 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 0 879 878 1 99.9 % 0.1 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 0 5 5 0 100 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 624 624 623 1 99.8 % 0.2 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 488 486 474 12 97.5 % 2.5 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 549 545 544 1 99.8 % 0.2 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 0 369 368 1 99.7 % 0.3 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 582 582 582 0 100 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 0 314 317 2 101 % -1 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 401 400 399 1 99.8 % 0.3 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 0 66 65 2 98.5 % 1.5 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 0 19 18 1 94.7 % 5.3 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 0 7 7 0 100 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 0 4 4 0 100 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 0 0 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 0 0 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 0 0 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 0 0 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 0 0 0 0 100 % 0 %
UBND Huyện Cai Lậy 5 51 38 0 822 822 5 100 % 0 %

Bảng thống kê chi tiết đơn vị - UBND Xã Tân Thuận Bình

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đã giải quyết
(hồ sơ)
ĐGQ đúng hạn
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
ĐGQ đúng hạn
(%)
ĐGQ trễ hạn
(%)
UBND Huyện Cai Lậy 10 172 166 9108 9002 8984 24 99.8 % 0.2 %